Учёт товаров в розничной торговле в Контур.Маркет
| Тарифы Контур.Маркет | Базовый | Оптимальный | Премиум |
| Номенклатура | |||
| Товары и услуги | |||
| Печать ценников, прайс-листов, этикеток, штрихкодов | |||
| Модификации товаров: цвет, размер и любые другие | |||
| Разные каталоги для торговых точек | |||
| Учет товаров | |||
| Работа с товарными накладными и актами | |||
| Распознавание накладных: ТОРГ-12, счет-фактура, ТТН, УПД | |||
| Учёт в разрезе модификаций | |||
| Ценообразование и изменение розничных цен по партиям | |||
| Перемещение между точками | |||
| Контроль товарных остатков | |||
| Инвентаризация ручная или с помощью ТСД | |||
| Учёт клиентов и сотрудников | |||
| Ведение справочника сотрудников и графика работ | |||
| Отчёт по продажам товаров и услуг по сотрудникам | |||
| Ведение клиентской базы: импорт, экспорт, анализ | До 20 клиентов | До 20 клиентов | |
| Система лояльности на выбор: персональные скидки, накопительные скидки, бонусы |
До 20 клиентов | До 20 клиентов | |
| Отчёты и аналитика | |||
| Отчёт о продажах | |||
| Отчёт об остатках | |||
| Товарный отчёт (ТОРГ-29) | |||
| Работа на кассе | |||
| Модуль Контур.Маркета для кассы | |||
| Продажа заведённых товаров и услуг | |||
| Кнопки-плитки быстрого доступа к избранным товарам | |||
| Скидка на товар или чек | |||
| Возвраты, чеки коррекции, отложенные чеки | |||
| Типы оплат: наличные, по карте, смешанная | |||
| Выбор продавца-консультанта к позиции в чеке | |||
| Управленческий учет | |||
| Расходы по статьям: аренда, коммунальные платежи, ФОТ, оплата поставщикам, реклама и т.д. | |||
| Прибыль и рентабельность бизнеса за период | |||
| Сумма доступных денег: наличные в кассе, все наличные, все деньги на р/с | |||
| Расходы по контрагентам | |||
| Возможность настроить интеграцию с банком для автоматической загрузки данных по выполненным банковским операциям |
|
12 400 руб.
|
25 520 руб.
|
38 960 руб.
|